unicosteelco@gmail.com
Free shipping for orders over $59. $5.00 USPS Shipping on $25+ !
Inox 3Cr12 là loại thép không gỉ ferritic chứa khoảng 11–12% Crom (Cr), có khả năng chống ăn mòn tốt hơn thép carbon thông thường, giá thành rẻ hơn inox 304. Thường được dùng trong kết cấu, cơ khí, container, và công nghiệp chế biến.
Mác tương đương của inox 3Cr12 là gì? Theo tiêu chuẩn quốc tế, inox 3Cr12 UNS S41003 có các mác tương đương sau S41003, 1.4003, SUS410L:
Tiêu chuẩn | Mác tương đương | Ký hiệu khác |
---|---|---|
ASTM/UNS | S41003 | UNS S41003 |
DIN/EN | 1.4003 | X2CrNi12 |
JIS (Nhật) | SUS410L | 410L |
Nam Phi | 3Cr12 | Columbus Stainless 3Cr12 |
Mác thép |
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC % |
||||||||||
Min/Max | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | N | Mo | ||
1.4003 | Min | – | – | – | – | – | 10.50 | 0.30 | – | – | |
S40977 | Max | 0.030 | 1.50 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.50 | 1.00 | 0.030 | – | |
S41003 | Min. Max. |
– 0.03 |
– 1.50 |
– 1.00 |
– 0.040 |
– 0.030 |
10.5 12.5 |
– 1.50 |
– 0.030 |
– – |
|
SUS410L | ≤ | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 11.50 – 13.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.030 | – – |
Property | Condition/Temper | Test Temperature | Typical Value/Range (Metric) | Typical Value/Range (Imperial) | Reference Standard for Test Method |
---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength | Annealed | Room Temp | 450 – 550 MPa | 65 – 80 ksi | ASTM E8 |
Yield Strength (0.2% offset) | Annealed | Room Temp | 250 – 350 MPa | 36 – 51 ksi | ASTM E8 |
Elongation | Annealed | Room Temp | 20 – 30% | 20 – 30% | ASTM E8 |
Hardness (Brinell) | Annealed | Room Temp | 150 – 200 HB | 150 – 200 HB | ASTM E10 |
Impact Strength (Charpy) | Annealed | -20°C | 30 – 50 J | 22 – 37 ft-lbf | ASTM |
Khi mua tấm 3Cr12, bạn cần lưu ý:
– Đầy đủ chứng chỉ CO/CQ
– Kiểm tra đúng mác thép không gỉ 3Cr12 UNS S41003
– Có chính sách bảo hành, tư vấn kỹ thuật
UNICO STEEL chuyên cung cấp ống duplex chính hãng, đầy đủ chứng từ, giao hàng toàn quốc. Cam kết giá tốt, hàng sẵn kho!