unicosteelco@gmail.com
Free shipping for orders over $59. $5.00 USPS Shipping on $25+ !
Đường kính ngoài: | 10-800mm |
Độ dày: | 3.0-30mm |
Dài: | 1-12m |
Vật liệu/ Mác thép: | ASTM A53, A106, St37, 20#, 16Mn etc. |
Công nghệ sản xuất: | Kéo nóng, kéo nguộn, cán nóng |
Thông số kỹ thuật đặc biệt: | Có thể sản xuất dựa theo yêu cầu của khách hàng. |
Hình dạng hoàn thiện: | Vát đầu, hoặc phẳng |
Bề mặt: |
Sơn, bôi dầu, mạ kẽm, phốt phát…vv để chống gỉ |
Công dụng: | lLĩnh vực xử lý cơ khí, công nghiệp hóa dầu, lĩnh vực vận tải và xây dựng, mục đích kết cấu; ống dẫn cống dẫn chất lỏng; Nồi hơi |
Kiểm tra bên thứ ba: |
Hoan nghênh Quý khách gửi một công ty kiểm tra bên thứ ba (BV, SGS, v.v.) để kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng của chúng tôi |
Note | Ngoài ra chúng tôi có thể sản xuất theo yêu cầu của Quý khách hang |
Thành phần hoá học của một số mác thép phổ biến
Steel grade | Chemical composition,% | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | ||
≤ | |||||||
St45 (20#) | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | |
ST52(E355) | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.25 | |
SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | 0.04 | 0.05 | / | |
STKM 13C | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.3-0.9 | 0.04 | 0.04 | / | |
Q345B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.0-1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | |
CK45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
Be the first to review “Ống Đúc”